| Prijzen en periodes 2027 | |||
| Exclusief energie : 100 euro per week | |||
| SEIZOEN 2027 | Van | Tot | Prijs per week |
| Buiten seizoen | 1/01/2027 | 24/04/2027 | GESLOTEN |
| 18/09/2027 | 29/04/2028 | GESLOTEN | |
| Laag seizoen | 24/04/2027 | 29/05/2027 | 1.410 EUR |
| 28/08/2027 | 18/09/2027 | 1.410 EUR | |
| Midden seizoen | 29/05/2027 | 26/06/2027 | 1.695 EUR |
| Hoogseizoen | 26/06/2027 | 28/08/2027 | 2.370 EUR |
Berekeningswijze verblijftaks
Ons huis is geklasseerd met 3 sterren, wat maakt dat de verblijfstaks op 1 euro per persoon per nacht werd gebracht.
Deze taks wordt integraal doorgestort aan LaCove.